Berichterstattung
Unsere Berichterstattung der vergangenen Jahre
Die Zürcher Kantonalbank schafft Vertrauen durch Transparenz und verständliche Informationen. Verschaffen Sie sich einen Einblick in unsere Geschäftstätigkeit.
Erfolgsrechnung in CHF Mio. | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Geschäftserfolg | 1'469 | 1'059 |
Konzerngewinn | 1'238 | 1'059 |
Bilanzsumme (vor Gewinnverwendung) in CHF Mio. | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bilanzsumme | 201'259 | 199'791 |
Hypothekarforderungen | 100'874 | 96'838 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 101'452 | 103'351 |
Eigenkapital | 14'268 | 13'299 |
Kennzahlen und weitere Angaben | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Return-on-Equity in % (RoE) | 9,3 | 8,4 |
Cost-Income-Ratio in % (CIR)* | 51,8 | 57,5 |
Risikobasierte Kapitalquote (going-concern) in %** | 18,7 | 18,2 |
Risikobasierte Kapitalquote (gone-concern) in % ** | 8,0 | 4,3 |
Risikobasierte TLAC-Quote ** | 26,8 | 22,5 |
Fitch Rating | AAA | AAA |
Moody's Rating | Aaa | Aaa |
Standard & Poor's Rating | AAA | AAA |
Verwaltete Vermögen in CHF Mio. | 450'789 | 399'965 |
Personalbestand (teilzeitbereinigt per Stichtag) | 5'539 | 5'249 |
Nachhaltigkeits-Kennzahlen in CHF Mio. | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Gewinnausschüttung an Kanton und Gemeinden | 528 | 491 |
* Berechnung: Geschäftsaufwand über Geschäftsertrag (exkl. Veränderungen von ausfallbedingten Wertberichtigungen sowie Verluste Zinsengeschäft)
** Gemäss Bestimmungen für systemrelevante Banken.
Hinweis: Es gelten die im Geschäftsbericht publizierten Zahlen.
Es gelten die rechtlichen Hinweise.