Prognosen

Auf Basis umfassender Daten und Trends erstellen wir präzise volks­wirtschaftliche Prognosen. Bleiben Sie informiert und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit unseren Wirt­schafts­ausblicken für die Schweiz und den Kanton Zürich.

Wohin bewegt sich die Schweizer Wirtschaft?

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten analysieren laufend Konjunktur, Zinsen und Märkte und erstellen auf dieser Grundlage eine volkswirtschaftliche Prognose für die Schweiz und den Kanton Zürich:

Schweiz 2022 2023
2024 
(Pro­gno­se)
2025
(Pro­gno­se) 
2026
(Pro­gno­se)
Brutto­inland­produkt, real  3.1 0.7 2.0 1.5 1.7
Privater Konsum 4.3 1.5 1.5 1.2 1.5
Staats­konsum -1.2 1.7 1.6 0.3 0.3
Bau­inves­titionen -6.9 -2.7 0.5 1.1 0.9
Ausrüstungs­investi­tionen 3.4 1.4 -1.7 2.2 2.4
Exporte (ohne Gold- und Transit­handel) 5.2 0.5 6.9 4.6 3.1
Importe (ohne Gold- und Transit­handel) 5.5 4.0 3.2 3.4 3.2
Be­schäf­tigungs­wachstum 2.6 2.0 1.4 1.2 1.1
Arbeits­losen­quote* 2.2 2.0 2.4 2.6 2.8
Löhne­, no­mi­nal 1.0 1.8 1.8 1.7 1.4
In­fla­tion 2.8 2.1 1.2 1.0 0.7
Staats­haus­halt** 0.4 0.3 0.6 0.4 0.2
Lei­stu­ngs­bilanz** 9.4 7.6 11.0 12.0 11.0

Kanton Zürich 

Unsere Prognosen für den Kanton Zürich:

Kanton Zürich 2022 2023
2024 
(Pro­gno­se)
2025
(Pro­gno­se) 
2026
(Pro­gno­se)
Bruttoinland­produkt, real  3.7 0.1 1.8 1.3 2.5
Beschäfti­gungs­wachstum 2.8 2.8 1.6 1.2 1.0
Arbeitslosen­quote* 1.8 1.8 2.2 2.5 2.8
Löhne, nominal 1.0 1.8 1.8 1.7 1.4
Inflation 2.6 1.8 1.4 1.3 0.8


Stand: 21.10.2024 
Falls nicht anders vermerkt: Veränderung in % gegenüber Vorjahr, Jahresdurchschnitt, * Niveau, Jahresdurchschnitt, ** in % des BIP