Prognosen
Auf Basis umfassender Daten und Trends erstellen wir präzise volkswirtschaftliche Prognosen. Bleiben Sie informiert und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit unseren Wirtschaftsausblicken für die Schweiz und den Kanton Zürich.
Wohin bewegt sich die Schweizer Wirtschaft?
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten analysieren laufend Konjunktur, Zinsen und Märkte und erstellen auf dieser Grundlage eine volkswirtschaftliche Prognose für die Schweiz und den Kanton Zürich:
Schweiz | 2022 | 2023 |
2024 (Prognose) |
2025 (Prognose) |
2026 (Prognose) |
---|---|---|---|---|---|
Bruttoinlandprodukt, real | 3.1 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
Privater Konsum | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
Staatskonsum | -1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 |
Bauinvestitionen | -6.9 | -2.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |
Ausrüstungsinvestitionen | 3.4 | 1.4 | -1.7 | 2.2 | 2.4 |
Exporte (ohne Gold- und Transithandel) | 5.2 | 0.5 | 6.9 | 4.6 | 3.1 |
Importe (ohne Gold- und Transithandel) | 5.5 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |
Beschäftigungswachstum | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
Arbeitslosenquote* | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
Löhne, nominal | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
Inflation | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 |
Staatshaushalt** | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Leistungsbilanz** | 9.4 | 7.6 | 11.0 | 12.0 | 11.0 |
Kanton Zürich
Unsere Prognosen für den Kanton Zürich:
Kanton Zürich | 2022 | 2023 |
2024 (Prognose) |
2025 (Prognose) |
2026 (Prognose) |
---|---|---|---|---|---|
Bruttoinlandprodukt, real | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 2.5 |
Beschäftigungswachstum | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
Arbeitslosenquote* | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
Löhne, nominal | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
Inflation | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
Stand: 21.10.2024
Falls nicht anders vermerkt: Veränderung in % gegenüber Vorjahr, Jahresdurchschnitt, * Niveau, Jahresdurchschnitt, ** in % des BIP